Per 100 g di prodotto preparato | Per porzione** | %*Per prozione** | |
---|---|---|---|
Energia | 241 kJ / 58 kcal | 476 kJ / 114 kcal | 6% |
Grassi | 1,1 g | 2,1 g | 3% |
di cui acidi grassi saturi | 0,6 g | 1,2 g | 6% |
Carboidrati | 9,4 g | 19 g | 7% |
di cui zuccheri | 0,8 g | 1,5 g | 2% |
Fibre | 1,1 g | 2,1 g | |
Proteine | 1,5 g | 3,0 g | 6% |
Sale | 0,52 g | 1,0 g | 17% |
*% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
**1 porzione = 198 g (6 porzioni per confezione) |