Per 100 g di prodotto preparato | Per porzione** | %*Per prozione** | |
---|---|---|---|
Energia | 288 kJ / 69 kcal | 562 kJ / 135 kcal | 7% |
Grassi | 1,0 g | 2,0 g | 3% |
di cui acidi grassi saturi | 0,6 g | 1,2 g | 6% |
Carboidrati | 11 g | 21 g | 8% |
di cui zuccheri | 3,0 g | 5,9 g | 7% |
Fibre | 1,0 g | 2,0 g | |
Proteine | 3,0 g | 5,9 g | 12% |
Sale | 0,22 g | 0,42 g | 7% |
*% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
**1 porzione = 192 g (12 porzioni per confezione) |