100g | Porzione (30g) | %* (30g) | |
---|---|---|---|
Energia | 891 kJ/ | 267 kJ/ | |
215 kcal | 65 kcal | 3% | |
Grassi | 20g | 5,9g | 8% |
di cui acidi grassi saturi | 13g | 3,9g | 20% |
Carboidrati | 3,9g | 1,2g | <1% |
di cui zuccheri | 3,9g | 1,2g | 1% |
Fibre | 0,5g | 0,2g | - |
Proteine | 5,3g | 1,6g | 3% |
Sale | 0,83g | 0,25g | 4% |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |||
Contiene 5 porzioni |