100g | VNR** | Porzione (30g) | VNR** | %* (30g) | |
---|---|---|---|---|---|
Energia | 366 kJ/ | 110 kJ/ | 1 % | ||
87 kcal | 26 kcal | ||||
Grassi | 2,5 g | 0,8 g | 1 % | ||
di cui acidi grassi saturi | 1,7 g | 0,5 g | 3 % | ||
Carboidrati | 4,9 g | 1,5 g | 1 % | ||
di cui zuccheri | 4,9 g | 1,5 g | 2 % | ||
Fibre | 0,4 g | 0,1 g | - | ||
Proteine | 11 g | 3,2 g | 6 % | ||
Sale | 0,85 g | 0,26 g | 4 % | ||
Calcio | 160 mg | 20 % | 48 mg | 6 % | |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |||||
** Valori nutritivi di riferimento | |||||
1 porzione = 30 g | |||||
Contiene 5-6 porzioni |