Per 100 g: | Per Porzione (40 g): | |
---|---|---|
Energia | 1053 kJ/255 kcal | 421 kJ/102 kcal |
Grassi | 25 g | 9,8 g |
di cui acidi grassi saturi | 16 g | 6,6 g |
Carboidrati | 2,7 g | 1,1 g |
di cui zuccheri | 2,7 g | 1,1 g |
Fibre | 0,2 g | <0,1 g |
Proteine | 5,3 g | 2,1 g |
Sale | 0,68 g | 0,27 g |
1 porzione = 40g | ||
Contiene 2 porzioni |