| per 100 g | %* | |
|---|---|---|
| Energia | 759 kJ/182 kcal | |
| Grassi | 9,9 g | |
| di cui acidi grassi saturi | 0,9 g | |
| Carboidrati | 3,8 g | |
| di cui zuccheri | 1,3 g | |
| Fibre | 5,8 g | |
| Proteine | 17 g | |
| Sale | 1,5 g | |
| Vitamina B12 | 1,8 μg | 72%* |
| Ferro | 3,5 mg | 25%* |
| *Percentuale di riferimento rispetto al fabbisogno giornaliero di un adulto |