Informazioni nutrizionali per 100 ml: | Vitamine per 100 ml (%**): | Informazioni nutrizionali per 250 ml: | %* | Vitamine per 250 ml (%**): | |
---|---|---|---|---|---|
Valore energetico: | 6 kJ / 1 kcal | 15 kJ / 3 kcal | 0% | ||
Grassi: | 0 g | 0 g | 0% | ||
di cui acidi grassi saturi: | 0 g | 0 g | 0% | ||
Carboidrati: | 0 g | 0 g | 0% | ||
di cui zuccheri: | 0 g | 0 g | 0% | ||
Proteine: | 0 g | 0 g | 0% | ||
Sale: | 0.06 g | 0.15 g | 3% | ||
Vitamina B6: | 0.11 mg | 8% | 0.28 mg | 20% | |
(*)Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||||
(**)VNR - Valori nutritivi di riferimento | |||||
Questa bottiglia contiene 2 bicchieri di 250 ml |