Componenti analitici / Additivi: | |
---|---|
Componenti analitici: | |
Umidità | 14,5% |
Proteina | 7,0% |
Oli e grassi grezzi | 2,5% |
Ceneri grezze | 4,5% |
Fibra grezza | 0,7% |
Calcio | 1,1% |
Additivi: | |
Additivi Nutrizionali: | UI/kg: |
Vit A: | 8500 |
Vit D₃: | 570 |
Vit E: | 60 |
mg/kg: | |
Iodato di calcio anidro: | (I: 2,2) |
Solfato manganoso monoidrato: | (Mn: 12,5) |
Solfato di zinco monoidrato: | (Zn: 280) |
Selenito di sodio: | (Se: 0,31) |
Antiossidanti |