| Componenti analitici / Additivi: | |
|---|---|
| Componenti analitici: | |
| Proteina: | 30,0% |
| Grassi grezzi: | 11,0% |
| Ceneri grezze: | 7,5% |
| Fibra grezza: | 3,0% |
| Additivi: | |
| Additivi nutrizionali: | UI/kg: |
| Vitamina A: | 12 500 |
| Vitamina D₃: | 1 000 |
| Vitamina E: | 89 |
| mg/kg: | |
| Solfato di ferro (II) monoidrato: | (Fe: 47) |
| Iodato di calcio anidro: | (I: 1,5) |
| Solfato di rame (II) pentaidrato: | (Cu: 8,9) |
| Solfato manganoso monoidrato: | (Mn: 5,1) |
| Solfato di zinco monoidrato: | (Zn: 66) |
| Selenito di sodio: | (Se: 0,10) |
| Taurina: | 870 |
| Antiossidanti | |
| Senza aromi o conservanti artificiali aggiunti, in linea con la regolamentazione |