| Componenti analitici / Additivi: | |
|---|---|
| Componenti analitici: | |
| Proteina: | 35,0% |
| Grassi grezzi: | 12,0% |
| Ceneri grezze: | 8,0% |
| Fibra grezza: | 2,0% |
| Additivi: | |
| Additivi nutrizionali: | UI/kg: |
| Vitamina A: | 16 500 |
| Vitamina D₃: | 1 300 |
| Vitamina E: | 110 |
| (mg/kg): | |
| Solfato di ferro (II) monoidrato: | (Fe: 62) |
| Iodato di calcio anidro: | (I: 2,0) |
| Solfato di rame (II) pentaidrato: | (Cu: 11) |
| Solfato manganoso monoidrato: | (Mn: 6,7) |
| Solfato di zinco monoidrato: | (Zn: 88) |
| Selenito di sodio: | (Se: 0,14) |
| Taurina | 1 150 |
| Antiossidanti: | |
| Senza l'aggiunta di aromi e conservanti artificiali, in linea con la regolamentazione |