Componenti analitici / Additivi: | |
---|---|
Componenti analitici: | |
Umidità: | 77,5% |
Proteina: | 10,5% |
Oli e grassi grezzi: | 7,0% |
Ceneri grezze: | 3,2% |
Fibra grezza: | 0,05% |
Additivi: | |
Additivi nutrizionali: | UI/kg: |
Vit. A: | 900 |
Vit. D₃: | 140 |
mg/kg: | |
Solfato ferroso monoidrato: | 31,6 |
Iodato di calcio anidro: | 0,40 |
Solfato rameico pentaidrato: | 3,5 |
Solfato manganoso monoidrato: | 6,2 |
Solfato di zinco monoidrato: | 51 |
Conservanti |