Componenti analitici / Additivi: | |
---|---|
Componenti analitici: | |
Umidità: | 80,0% |
Proteina: | 13,0% |
Grassi grezzi: | 2,5% |
Ceneri grezze: | 2,5% |
Fibra grezza: | 0,05% |
Additivi: | |
Additivi nutrizionali: | UI/kg: |
Vit A: | 700 |
Vit D₃: | 105 |
mg/kg: | |
Solfato di ferro(II)monoidrato: | (Fe: 8,0) |
Iodato di calcio anidro: | (I: 0,20) |
Solfato di rame(II)pentaidrato: | (Cu: 0,7) |
Solfato manganoso monoidrato: | (Mn: 1,5) |
Solfato di zinco monoidrato: | (Zn: 14,5) |
Taurina: | 440 |
Aromatizzanti |