| Componenti analitici / Additivi: | |
|---|---|
| Componenti analitici: | |
| Proteina: | 28,0% |
| Grassi grezzi: | 18,0% |
| Ceneri grezze: | 8,0% |
| Fibra grezza: | 3,0% |
| Acidi grassi Omega 3: | 0,2% |
| Acidi grassi Omega 6: | 3,0% |
| Additivi: | |
| Additivi nutrizionali: | UI/kg: |
| Vit A: | 37000 |
| Vit D₃: | 1200 |
| Vit E: | 540 |
| mg/kg: | |
| Vit C: | 140 |
| 3b103: | (Fe: 120) |
| 3b202: | (I: 2) |
| 3b405: | (Cu: 13) |
| 3b503: | (Mn: 47) |
| 3b605: | (Zn: 110) |
| 3b801: | (Se: 0,14) |
| Antiossidanti |