| Componenti analitici / Additivi: | |
|---|---|
| Componenti analitici: | |
| Proteina: | 27,0% |
| Grassi grezzi: | 17,0% |
| Ceneri grezze: | 7,5% |
| Fibra grezza: | 2,0% |
| Acidi grassi Omega 3: | 0,4% |
| Acidi grassi Omega 6: | 2,7% |
| Additivi: | |
| Additivi nutrizionali: | UI/kg: |
| Vit A: | 12000 |
| Vit D₃: | 410 |
| Vit E: | 540 |
| mg/kg: | |
| Vit C: | 140 |
| 3b103: | (Fe: 95) |
| 3b202: | (I: 1,45) |
| 3b405: | (Cu: 9,5) |
| 3b503: | (Mn: 35) |
| 3b605: | (Zn: 85) |
| 3b801: | (Se: 0,1) |
| Antiossidanti |