Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto intero | VNR | |
---|---|---|
Energia | 710 kJ / 170 kcal | |
Grassi | 10 g | |
di cui acidi grassi saturi | 2,2 g | |
Proteine | 20 g | |
Sale | 1,0 g | |
Vitamina D | 4,3 µg | 86% |
Vitamina E | 4,0 mg | 33% |
Niacina | 5,9 mg | 37% |
Vitamina B12 | 1,4 µg | 56% |
Fosforo | 200 mg | 29% |
Selenio | 22 µg | 40% |
VNR = Valori Nutritivi di Riferimento | ||
Contiene quantità trascurabili di carboidrati e zuccheri | ||
Acidi grassi omega 3 (EPA+DHA): 400 mg per 100 g di prodotto intero |