| per 100 g dell'intero prodotto | VNR | per porzione (60g) | VNR | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 711 kJ | 427 kJ | ||
| 170 kcal | 102 kcal | |||
| Grassi | 7,5 g | 4,5 g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 1,2 g | 0,7 g | ||
| di cui acidi grassi monoinsaturi | 5,5 g | 3,3 g | ||
| di cui acidi grassi polinsaturi | 0,8 g | 0,5 g | ||
| Carboidrati | 0 g | 0 g | ||
| di cui zuccheri | 0 g | 0 g | ||
| Proteine | 25 g | 15 g | ||
| Sale | 1,3 g | 0,8 g | ||
| Vitamina B12 | 1,0 µg | 40% | 0,6 µg | 24% |
| Fosforo | 200 mg | 29% | 120 mg | 17% |
| VNR = Valori Nutritivi di Riferimento |