Valori nutrizionali medi per 100 g di intero prodotto | VNR | |
---|---|---|
Energia | 1322 kJ / 319 kcal | |
Grassi | 27 g | |
di cui acidi grassi saturi | 4,5 g | |
Proteine | 19 g | |
Sale | 1,1 g | |
Niacina | 12 mg | 75% |
Vitamina B12 | 1,5 µg | 60% |
Fosforo | 200 mg | 29% |
Selenio | 65 µg | 118% |
VNR: Valori Nutritivi di Riferimento | ||
Contiene quantità trascurabili di carboidrati e zuccheri |