Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto sgocciolato | VNR | |
---|---|---|
Energia | 427 kJ / 101 kcal | |
Grassi | 0,5 g | |
di cui acidi grassi saturi | 0,2 g | |
Proteine | 24 g | |
Sale | 1,1 g | |
Niacina | 10 mg | 63% |
Vitamina B12 | 0,8 µg | 32% |
Fosforo | 188 mg | 27% |
Selenio | 53 µg | 96% |
VNR = Valori Nutritivi di Riferimento | ||
Contiene quantità trascurabili di carboidrati e zuccheri |