per 100g dell'intero prodotto | VNR | per 56 di porzione | VNR | |
---|---|---|---|---|
Energia | 393 kJ | 215 kJ | ||
93 kcal | 51 kcal | |||
Grassi | 0,5 g | 0,3 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 0,2 g | 0,1 g | ||
Proteine | 22 g | 12 g | ||
Sale | 1,1 g | 0,62 g | ||
Vitamina D | 2,0 µg | 40% | 1,1 µg | 22% |
Niacina | 15 mg | 94% | 8,4 mg | 53% |
Vitamina B12 | 1,6 µg | 64% | 0,9 µg | 36% |
Fosforo | 182 mg | 26% | 102 mg | 15% |
Selenio | 78 µg | 142% | 44 µg | 80% |
VNR = Valori Nutritivi di Riferimento | ||||
Contiene quantità trascurabili di carboidrati e zuccheri | ||||
Acidi grassi omega 3 (EPA+DHA): 65 mg per 100g di prodotto intero e 36 mg per porzione |