| per 100 g dell'intero prodotto | VNR | per 60 g di porzione | VNR | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 703 kJ | 422 kJ | ||
| 168 kcal | 101 kcal | |||
| Grassi | 7,5 g | 4,5 g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 1,2 g | 0,7 g | ||
| Proteine | 25 g | 15 g | ||
| Sale | 1,3 g | 0,78 g | ||
| Vitamina D | 1,8 μg | 36% | 1,1 μg | 22% |
| Niacina | 16 mg | 100% | 9,6 mg | 60% |
| Vitamina B12 | 2,0 μg | 80% | 1,2 μg | 48% |
| Fosforo | 200 mg | 29% | 120 mg | 17% |
| Selenio | 82 μg | 149% | 49 μg | 89% |
| VNR = Valori Nutritivi di Riferimento | ||||
| Contiene quantità trascurabili di carboidrati e zuccheri | ||||
| Acidi grassi omega 3 (EPA+DHA): 75 mg per 100 g di prodotto intero e 45 mg per porzione |