Dichiarazione nutrizionale per 100 g | 1 Bicchiere* | |
---|---|---|
Energia | 723 kJ / 172 kcal | 1446 kJ / 344 kcal |
Grassi | 3,3 g | 6,6 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,5 g | 1 g |
Carboidrati | 29 g | 58 g |
di cui zuccheri | 0,0 g | 0,0 g |
Fibre | 3,9 g | 7,8 g |
Proteine | 4,5 g | 9,0 g |
Sale | 0,38 g | 0,76 g |
*Questa confezione contiene 1 porzione |