| Dichiarazione nutrizionale per 100 g | 1 Bicchiere* | |
|---|---|---|
| Energia | 835 kJ / 197 kcal | 1670 kJ / 394 kcal |
| Grassi | 2,7 g | 5,4 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,5 g | 1,0 g |
| Carboidrati | 38 g | 76 g |
| di cui zuccheri | 0,3 g | 0,6 g |
| Fibre | 1,9 g | 3,8 g |
| Proteine | 4,2 g | 8,4 g |
| Sale | 0,48 g | 0,96 g |
| *Questa confezione contiene 1 porzione |