100 g | 1 porzione (80 g) | |
---|---|---|
Energia | 1481 kJ | 1184 kJ |
350 kcal | 280 kcal | |
Grassi | 2,5 g | 2 g |
- di cui: | ||
acidi grassi saturi | 0,7 g | 0,6 g |
Carboidrati | 70 g | 56 g |
- di cui: | ||
zuccheri | 0,5 g | 0,4 g |
Fibre** | 8,0 g | 6,4 g |
Proteine | 8,2 g | 6,6 g |
Sale | 0,01 g | 0,01 g |
** Determinate con il metodo AOAC 2009.01 | ||
Questa confezione contiene circa 6 porzioni |