Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto | 1 Porzione | |
---|---|---|
Energia | 857 kJ / 203 kcal | 986 kJ / 233 kcal |
Grassi | 4,2 g | 4,8 g |
di cui: acidi grassi saturi | 0,8 g | 0,9 g |
Carboidrati | 36 g | 41 g |
di cui: zuccheri | 0,6 g | 0,7 g |
Fibre | 2,1 g | 2,4 g |
Proteine | 4,9 g | 5,6 g |
Sale | 0,60 g | 0,69 g |
Questa confezione contiene 2 porzioni |