per 100 g | per 100 ml | Cono 60 g / 90 ml | |
---|---|---|---|
Energia | 1693 kJ | 1128 kJ | 1016 kJ |
406 kcal | 271 kcal | 244 kcal | |
Grassi | 26 g | 17 g | 15 g |
di cui acidi grassi saturi | 12 g | 7,7 g | 7,0 g |
Carboidrati | 39 g | 26 g | 23 g |
di cui zuccheri | 29 g | 20 g | 18 g |
Proteine | 4,2 g | 2,8 g | 2,5 g |
Sale | 0,43 g | 0,29 g | 0,26 g |
La confezione contiene 4 porzioni da: 60 g / 90 ml |