| Analisi chimica e chimico-fisica del 27/05/2022 | |
|---|---|
| Università degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Scienze Chimiche | |
| Temperatura alla sorgente | 16,0°C |
| pH alla temperatura della sorgente | 7,60 |
| Conduc. elettr. spec. a 20°C | 420 µS/cm |
| Residuo fisso a 180°C | 273 mg/l |
| Ossidabilità | <0,5 mg/l O₂ |
| Anidride carbonica libera | <10 mg/l |
| Silice | 16,5 mg/l |
| Sostanze disciolte in un litro d'acqua in mg: | |
| Bicarbonati | 300 |
| Calcio | 49,8 |
| Magnesio | 28,5 |
| Nitrati | 9 |
| Sodio | 5,9 |
| Solfati | 4,9 |
| Cloruri | 3,0 |
| Potassio | 0,99 |
| Fluoruri | <0,1 |
| Meno dello 0,0006% di Sodio |