Dichiarazione nutrizionale (valori medi) per 100 ml | Per porzione di 250ml | %AR* per porzione (250ml) | |
---|---|---|---|
Energia | 91 kJ | 228 kJ | 3% |
21 kcal | 54 kcal | ||
Grassi | 0 g | 0 g | 0% |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | 0% |
Carboidrati | 4,8 g | 12,0 g | 5% |
di cui zuccheri | 4,8 g | 11,9 g | 13% |
Proteine | 0 g | 0,1 g | 0% |
Sale | 0,03 g | 0,08 g | 1% |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |||
Questa bottiglia contiene 6 porzioni da 250 ml |