Per 100ml | Per porzione di 250ml | %AR* per porzione (250ml) | |
---|---|---|---|
Energia | 17 kJ | 44 kJ | 1% |
4 kcal | 10 kcal | ||
Grassi | 0 g | 0 g | 0% |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | 0% |
Carboidrati | 0,5 g | 1,2 g | 0% |
di cui zuccheri | 0,4 g | 1,1 g | 1% |
Proteine | 0 g | 0,1 g | 0% |
Sale | 0,05 g | 0,13 g | 2% |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |||
Questa bottiglia contiene 3 porzioni da 250 ml |