per 100g | per porzione di 25g* | % AR** per porzione di 25g* | |
---|---|---|---|
Energia | 2022 kJ | 506 kJ | 6 % |
483 kcal | 121 kcal | ||
Grassi | 22 g | 5,5 g | 8 % |
- di cui acidi grassi saturi | 10 g | 2,5 g | 13 % |
Carboidrati | 66 g | 17 g | 6 % |
- di cui zuccheri | 2,2 g | 0,6 g | 1 % |
Fibre | 2,9 g | 0,7 g | |
Proteine | 3,7 g | 0,9 g | 2 % |
Sale | 2,1 g | 0,53 g | 9 % |
* La confezione contiene circa 2 porzioni | |||
** Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |