Per 100 ml | Per porzione 200 ml | % AR* Per porzione | |
---|---|---|---|
Se una porzione è 1 bottiglia | |||
Energia | 111kJ | 222kJ | 3% |
26kcal | 52kcal | ||
Grassi | 0g | 0g | 0% |
di cui acidi grassi saturi | 0g | 0g | 0% |
Carboidrati | 5,5g | 11,1g | 4% |
di cui zuccheri | 5,5g | 11,1g | 12% |
Fibre | 0g | 0g | - |
Proteine | 0g | 0g | 0% |
Sale | 0g | 0g | 0% |
*AR: Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
Ogni bottiglia è 1 porzione | |||
Le porzioni dovrebbero essere adattate per i bambini di diversa età |