| Per 100 ml | Per porzione 200 ml | % AR* Per porzione | |
|---|---|---|---|
| Se una porzione è 1 bottiglia | |||
| Energia | 114kJ | 228kJ | 3% |
| 27kcal | 54kcal | ||
| Grassi | 0g | 0g | 0% |
| di cui acidi grassi saturi | 0g | 0g | 0% |
| Carboidrati | 5,8g | 11,6g | 5% |
| di cui zuccheri | 5,8g | 11,6g | 13% |
| Fibre | 0g | 0g | - |
| Proteine | 0g | 0g | 0% |
| Sale | 0g | 0g | 0% |
| *AR: Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| Ogni bottiglia è 1 porzione | |||
| La confezione contiene 3 porzioni |