| Per 100 ml | Per Porzione | % AR* Per Porzione | |
|---|---|---|---|
| Se la porzione è 1 lattina | |||
| Energia | 37 kJ | 122 kJ | 1% |
| 9 kcal | 30 kcal | ||
| Grassi | 0 g | 0 g | 0% |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | 0% |
| Carboidrati | 1,1 g | 3,6 g | 1% |
| di cui zuccheri | 1,1 g | 3,6 g | 4% |
| Fibre | 0,1 g | 0,3 g | - |
| Proteine | 0,1 g | 0,3 g | 1% |
| Sale | 0,03 g | 0,08 g | 1% |
| *AR: Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8.400 kJ/2.000 kcal) | |||
| Ogni lattina è una porzione |