Per 100 ml | Per Porzione (250ml) | %AR* Per Porzione | |
---|---|---|---|
Se la porzione è 1/3 bottiglia | |||
Energia | 7 kJ | 18 kJ | 0% |
2 kcal | 5 kcal | ||
Grassi | 0 g | 0 g | 0% |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | 0% |
Carboidrati | 0 g | 0 g | 0% |
di cui zuccheri | 0 g | 0 g | 0% |
Fibre | 0 g | 0 g | - |
Proteine | 0 g | 0 g | 0% |
Sale | 0 g | 0 g | 0% |
*AR: Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8.400 kJ/2.000 kcal) | |||
La bottiglia contiene 3 porzioni da 250ml |