Per 100 ml | Per Porzione | % AR* Per Porzione | |
---|---|---|---|
Se la porzione è 1⁄6 bottiglia | |||
Energia | 161 kJ | 323 kJ | 4% |
38 kcal | 76 kcal | ||
Grassi | 0 g | 0 g | 0% |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | 0% |
Carboidrati | 8,8 g | 17,7 g | 7% |
di cui zuccheri | 8,8 g | 17,7 g | 20% |
Fibre | 0 g | 0 g | - |
Proteine | 0,1 g | 0,3 g | 1% |
Sale | 0,004 g | 0,010 g | 0% |
* AR: Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8.400 kJ/2.000 kcal) | |||
La bottiglia contiene 6 porzioni da 200 ml |