| Analisi chimica | |
|---|---|
| Università degli Studi di Torino Dip. BMSS - Analisi del 28/06/2024 | |
| Residuo fisso a 180 °C | 22,4 mg/l |
| Durezza totale | 1,0 °f |
| Sodio | 1,5 mg/l |
| Temperatura alla sorgente | 6,4 °C |
| Conducibilità elettr. spec. a 20°C | 25,1 μS/cm |
| Anidride carbonica libera | 3,2 mg/l |
| pH alla sorgente | 6,9 |
| Sostanze disciolte in un litro d'acqua (mg/l) | |
| Bicarbonati | 12,5 |
| Calcio | 3,3 |
| Fluoruri | <0,10 |
| Nitrati | 0,89 |
| Ammoniaca e Nitriti non rilevati |