Valore | |
---|---|
Residuo fisso a 180 °C | 22,0 mg/l |
Durezza totale | 0,9 °F |
Sodio | 1,5 mg/l |
Temp. alla sorgente | 5,7 °C |
Conducibilità elettr. spec. a 20 °C | 25,4 μS/cm |
Anidr. carb. libera | 2,0 mg/l |
pH alla sorgente | 6,9 |
Sostanze disciolte in un litro d'acqua (mg/l) | |
Bicarbonati | 10,0 |
Calcio | 2,9 |
Fluoruri | <0,10 |
Nitrati | 0,81 |
Ammoniaca e Nitriti non rilevati | |
Università degli Studi di Torino Dip. BMSS - Analisi del 23/03/2016 |