100 g | % NRV** per 100 g | 65 g = 1 porzione | |
---|---|---|---|
energia | 1922 kJ | 1249 kJ | |
459 kcal | 298 kcal | ||
grassi | 20 g | 13 g | |
di cui acidi grassi saturi | 9,2 g | 6,0 g | |
carboidrati | 58 g | 38 g | |
di cui zuccheri | 19 g | 12 g | |
fibre | 7,1 g | 4,6 g | |
proteine | 8,2 g | 5,3 g | |
sale | 0,87 g | 0,57 g | |
Vitamine per: | |||
tiamina | 0,25 mg | 23 % | |
Zinco | 3,3 mg | 33 % | |
ferro | 4,4 mg | 31 % | |
** NRV = consumi di riferimento giornalieri per vitamine e sali minerali (adulti) |