| per 100 ml | per 200 ml | %* (200 ml) | |
|---|---|---|---|
| Energia | 187 kJ | 373 kJ | 4% |
| 44 kcal | 88 kcal | ||
| Grassi | 0 g | 0 g | 0% |
| di cui saturi | 0 g | 0 g | 0% |
| Carboidrati | 10,7 g | 21,5 g | 8% |
| di cui zuccheri | 10,6 g | 21,3 g | 24% |
| Proteine | 0 g | 0 g | 0% |
| Sale | 0,01 g | 0,02 g | 0% |
| * Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |||
| Una bottiglia da 1L contiene 5 bicchieri da 200 ml |