per 100 ml | per 200 ml | %* (200 ml) | |
---|---|---|---|
Energia | 213 kJ | 426 kJ | 5% |
50 kcal | 100 kcal | ||
Grassi | 0 g | 0 g | 0% |
di cui saturi | 0 g | 0 g | 0% |
Carboidrati | 12,2 g | 24,4 g | 9% |
di cui zuccheri | 12,2 g | 24,4 g | 27% |
Proteine | 0 g | 0 g | 0% |
Sale | 0,01 g | 0,02 g | 0% |
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |||
Una bottiglia da 1L contiene 5 bicchieri da 200 ml |