100 ml | 250 ml | % * (250 ml) | |
---|---|---|---|
Energia | 219 kJ | 548 kJ | 6% |
52 kcal | 129 kcal | ||
Grassi | 0 g | 0 g | 0% |
di cui grassi saturi | 0 g | 0 g | 0% |
Carboidrati | 12,1 g | 30,3 g | 12% |
di cui zuccheri | 11,4 g | 28,5 g | 32% |
Proteine | 0,1 g | 0,1 g | 0% |
Sale | 0,04 g | 0,1 g | 2% |
*% delle Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |||
Una bottiglia contiene 1 porzione da 250 ml |