per 100 ml | per 200 ml | %* (200 ml) | |
---|---|---|---|
Energia | 219 kJ | 438 kJ | 5% |
52 kcal | 103 kcal | ||
Grassi | 0 g | 0 g | 0% |
di cui saturi | 0 g | 0 g | 0% |
Carboidrati | 12,1 g | 24,3 g | 9% |
di cui zuccheri | 11,4 g | 22,7 g | 25% |
Proteine | 0,1 g | 0,1 g | 0% |
Sale | 0,04 g | 0,08 g | 1% |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |||
Una bottiglia da 1L contiene 5 bicchieri da 200 ml |