Per 100 ml | Per 330 ml | %* (330 ml) | |
---|---|---|---|
Energia | 211 kJ | 695 kJ | 8% |
50 kcal | 164 kcal | ||
Grassi | 0 g | 0 g | 0% |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | 0% |
Carboidrati | 11,6 g | 38,3 g | 15% |
di cui zuccheri | 11,3 g | 37,5 g | 42% |
Proteine | 0,1 g | 0,2 g | 0% |
Sale | 0,05 g | 0,16 g | 3% |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |||
Una lattina contiene 1 porzione da 330 ml |