| per 100g | ** VNR | per 50g* | ** VNR | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1371kJ/ | 686kJ/ | ||
| 325kcal | 163kcal | |||
| Grassi | 1,6g | 0,8g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 0,2g | 0,1g | ||
| Carboidrati | 46g | 23g | ||
| di cui zuccheri | 2,9g | 1,5g | ||
| Fibre | 18g | 9,0g | ||
| Proteine | 23g | 12g | ||
| Sale | 0g | 0g | ||
| Potassio | 1411mg | 71% | 706mg | 35% |
| **Valori Nutritivi di Riferimento | ||||
| *50g = 1 porzione | ||||
| La confezione contiene 8 porzioni |