per 100g | ** VNR | per 50g* | ** VNR | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1242kJ/ | 621kJ/ | ||
294kcal | 147kcal | |||
Grassi | 1,5g | 0,8g | ||
di cui acidi grassi saturi | 0,2g | 0,1g | ||
Carboidrati | 40g | 20g | ||
di cui zuccheri | 3,9g | 2,0g | ||
Fibre | 15g | 7,5g | ||
Proteine | 22g | 11g | ||
Sale | 0,07g | 0,04g | ||
Vitamina B1 | 0,775mg | 70% | 0,388mg | 35% |
**Valori Nutritivi di Riferimento | ||||
*50g = 1 porzione | ||||
La confezione contiene 8 porzioni |