| 100 g di prodotto | porzione* (70 g = 1 coppa) | |
|---|---|---|
| Energia | 805 kJ | 564 kJ |
| 192kcal | 134 kcal | |
| Grassi | 8,6 g | 6,0 g |
| di cui acidi grassi saturi | 7,8 g | 5,5 g |
| Carboidrati | 25 g | 18 g |
| di cui zuccheri | 24 g | 17 g |
| Fibre | 0,5 g | <0,5 g |
| Proteine | 3,1 g | 2,2 g |
| Sale | 0,23 g | 0,16 g |
| *Questa confezione contiene 4 coppette non vendibili singolarmente |