| 100 g di prodotto | porzione* (50 g = 1 coppetta) | |
|---|---|---|
| Energia | 776 kJ | 388 kJ |
| 185 kcal | 93 kcal | |
| Grassi | 8,1 g | 4,1 g |
| di cui acidi grassi saturi | 6,3 g | 3,2 g |
| Carboidrati | 24 g | 12 g |
| di cui zuccheri | 22 g | 11 g |
| Fibre | 1,1 g | 0,6 g |
| Proteine | 3,2 g | 1,6 g |
| Sale | 0,2 g | 0,1 g |
| *Questa confezione contiene 6 gelati non vendibili singolarmente |