% | |
---|---|
Componenti Analitici | |
Proteina grezza | 9,0% |
Fibra grezza | 0,5% |
Oli e grassi grezzi | 5,5% |
Ceneri grezze | 2,5% |
Umidità | 82,0% |
Additivi: | |
Additivi Nutrizionali per kg di prodotto: | |
Vitamina A | 2000 U.I. |
Vitamina D3 | 230 U.I. |
Vitamina E (tutto-rac-alfa-tocoferile acetato) | 4 mg |
Taurina | 400 mg |
Additivi Tecnologici: | |
gomma di Cassia | 3000 mg |