| % | |
|---|---|
| Componenti analitici | |
| Proteina grezza | 8,0% |
| Fibra grezza | 0,5% |
| Oli e grassi grezzi | 7,5% |
| Ceneri grezze | 2,0% |
| Umidità | 81,0% |
| Additivi: | |
| Additivi Nutrizionali per kg di prodotto: | |
| Vitamina A | 2500 U.I. |
| Vitamina D3 | 250 U.I. |
| Vitamina E (tutto-rac-alfa-tocoferile acetato) | 10 mg |
| Taurina | 0,05% |
| Additivi tecnologici: | |
| addensanti e gelificanti |