| 100 g di prodotto | porzione (25 g = 4 cracker)** | |
|---|---|---|
| Energia | 1823 kJ | 456 kJ |
| 433 kcal | 108 kcal | |
| Grassi | 12,3 g | 3,1 g |
| di cui acidi grassi saturi | 6,2 g | 1,5 g |
| Carboidrati | 66,1 g | 16,5 g |
| di cui zuccheri | 2,0 g | 0,5 g |
| Fibre | 6,5 g | 1,6 g |
| Proteine | 11,3 g | 2,8 g |
| Sale | 1,88 g | 0,50 g |
| **Questa confezione contiene 30 porzioni |