per 100 g di prodotto | per porzione *** (30 g ca - 4 cracker) | % A.R. **** per porzione (30 g ca - 4 cracker) | |
---|---|---|---|
Energia | 1770 kJ | 537 kJ | 6% |
420 kcal | 127 kcal | ||
Grassi | 8,4 g | 2,5 g | 4% |
di cui acidi grassi saturi | 1,0 g | 0,3 g | 2% |
Carboidrati | 72 g | 22 g | 8% |
di cui zuccheri | 1,8 g | 0,5 g | 1% |
Fibre | 6,0 g | 1,8 g | - |
Proteine | 11 g | 3,3 g | 7% |
Sale | 1,2 g | 0,35 g | 6% |
***Questa confezione contiene 10 porzioni | |||
****% A.R. assunzione di riferimento di un adulto medio (8400 KJ/2000 kcal) |